為進一步壓實街道(鄉鎮)揚塵治理責任,北京市建成了覆蓋全市各街道(鄉鎮)的大氣粗顆粒物監測網絡。北京市生態環境局今日通報2024年6月16日-30日全市范圍內大氣粗顆粒物濃度排名后十位的街道(鄉鎮),分別為豐臺區云崗街道、豐臺區長辛店街道、豐臺區王佐鎮、房山區石樓鎮、房山區琉璃河鎮、房山區周口店鎮、房山區長陽鎮、房山區長溝鎮、西城區白紙坊街道、房山區竇店鎮。主要分布在西南部,分別位于房山區、豐臺區和西城區。
6月下半月全市大氣粗顆粒物濃度最高的30個街道(鄉鎮)、各區排名前三位與后三位的街道(鄉鎮)等排名情況如下,其中22-23日數據受沙塵影響剔除。
6月16日-30日全市街道(鄉鎮)TSP濃度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所屬區 | 街道(鄉鎮) | 排序 (倒序) | 所屬區 | 街道(鄉鎮) |
1 | 豐臺區 | 云崗街道 | 16 | 房山區 | 拱辰街道 |
1 | 豐臺區 | 長辛店街道 | 16 | 房山區 | 燕山辦事處 |
3 | 豐臺區 | 王佐鎮 | 16 | 房山區 | 西潞街道 |
3 | 房山區 | 石樓鎮 | 19 | 房山區 | 閻村鎮 |
5 | 房山區 | 琉璃河鎮 | 19 | 房山區 | 良鄉鎮 |
6 | 房山區 | 周口店鎮 | 19 | 西城區 | 牛街街道 |
6 | 房山區 | 長陽鎮 | 19 | 石景山區 | 八角街道 |
8 | 房山區 | 長溝鎮 | 23 | 豐臺區 | 右安門街道 |
9 | 西城區 | 白紙坊街道 | 23 | 石景山區 | 老山街道 |
10 | 房山區 | 竇店鎮 | 25 | 石景山區 | 八寶山街道 |
11 | 房山區 | 韓村河鎮 | 25 | 石景山區 | 古城街道 |
12 | 石景山區 | 魯谷街道 | 25 | 海淀區 | 田村路街道 |
12 | 房山區 | 青龍湖鎮 | 28 | 豐臺區 | 宛平街道 |
12 | 房山區 | 城關街道 | 28 | 石景山區 | 蘋果園街道 |
12 | 豐臺區 | 北宮鎮 | 30 | 海淀區 | 上莊鎮 |
6月16日-30日各區TSP濃度排名前三、后三的街道(鄉鎮)
單位:微克/立方米
區 | 前三名 | 街道(鄉鎮) | TSP濃度 | 后三名 | 街道(鄉鎮) | TSP濃度 |
東城區 | 1 | 交道口街道 | 96 | 1 | 東四街道 | 110 |
2 | 龍潭街道 | 97 | 2 | 朝陽門街道 | 108 | |
2 | 景山街道 | 97 | 3 | 北新橋街道 | 106 | |
西城區 | 1 | 西長安街街道 | 98 | 1 | 白紙坊街道 | 125 |
2 | 德勝街道 | 100 | 2 | 牛街街道 | 120 | |
3 | 什剎海街道 | 101 | 3 | 廣安門內街道 | 113 | |
朝陽區 | 1 | 奧運村街道 | 91 | 1 | 團結湖街道 | 114 |
2 | 勁松街道 | 92 | 2 | 三里屯街道 | 111 | |
3 | 潘家園街道 | 93 | 2 | 麥子店街道 | 111 | |
海淀區 | 1 | 學院路街道 | 96 | 1 | 田村路街道 | 118 |
2 | 東升鎮 | 97 | 2 | 上莊鎮 | 116 | |
2 | 清河街道 | 97 | 2 | 蘇家坨鎮 | 116 | |
豐臺區 | 1 | 成壽寺街道 | 94 | 1 | 云崗街道 | 134 |
2 | 方莊街道 | 97 | 1 | 長辛店街道 | 134 | |
3 | 東鐵匠營街道 | 103 | 3 | 王佐鎮 | 130 | |
石景山區 | 1 | 五里坨街道 | 102 | 1 | 魯谷街道 | 122 |
2 | 廣寧街道 | 104 | 2 | 八角街道 | 120 | |
3 | 金頂街街道 | 111 | 3 | 老山街道 | 119 | |
門頭溝區 | 1 | 清水鎮 | 76 | 1 | 永定鎮 | 109 |
2 | 齋堂鎮 | 79 | 2 | 軍莊鎮 | 106 | |
3 | 大臺街道 | 98 | 3 | 東辛房街道 | 104 | |
房山區 | 1 | 史家營鄉 | 77 | 1 | 石樓鎮 | 130 |
1 | 蒲洼鄉 | 77 | 2 | 琉璃河鎮 | 128 | |
3 | 十渡鎮 | 82 | 3 | 周口店鎮 | 127 | |
通州區 | 1 | 于家務鄉 | 97 | 1 | 潞邑街道 | 114 |
1 | 永樂店鎮 | 97 | 1 | 西集鎮 | 114 | |
3 | 馬駒橋鎮 | 98 | 1 | 潞城鎮 | 114 | |
順義區 | 1 | 龍灣屯鎮 | 76 | 1 | 李橋鎮 | 101 |
2 | 木林鎮 | 78 | 2 | 北務鎮 | 98 | |
3 | 牛欄山鎮 | 83 | 2 | 大孫各莊鎮 | 98 | |
大興區(含經開區) | 1 | 榆垡鎮 | 80 | 1 | 北臧村鎮 | 115 |
2 | 青云店鎮 | 81 | 2 | 興豐街道 | 113 | |
2 | 禮賢鎮 | 81 | 3 | 西紅門鎮 | 112 | |
昌平區 | 1 | 天通苑南街道 | 92 | 1 | 陽坊鎮 | 108 |
2 | 天通苑北街道 | 93 | 2 | 流村鎮 | 105 | |
2 | 延壽鎮 | 93 | 3 | 史各莊街道 | 103 | |
平谷區 | 1 | 大華山鎮 | 79 | 1 | 馬坊鎮 | 103 |
2 | 鎮羅營鎮 | 85 | 2 | 馬昌營鎮 | 100 | |
3 | 劉家店鎮 | 87 | 3 | 濱河街道 | 99 | |
懷柔區 | 1 | 長哨營滿族鄉 | 61 | 1 | 龍山街道 | 99 |
1 | 喇叭溝門滿族鄉 | 61 | 2 | 泉河街道 | 98 | |
3 | 湯河口鎮 | 66 | 3 | 懷柔鎮 | 97 | |
密云區 | 1 | 新城子鎮 | 65 | 1 | 東邵渠鎮 | 74 |
2 | 古北口鎮 | 66 | 2 | 大城子鎮 | 71 | |
2 | 馮家峪鎮 | 66 | 2 | 溪翁莊鎮 | 71 | |
延慶區 | 1 | 千家店鎮 | 83 | 1 | 井莊鎮 | 99 |
2 | 香營鄉 | 89 | 2 | 延慶鎮 | 97 | |
3 | 康莊鎮 | 90 | 2 | 大榆樹鎮 | 97 |
大氣粗顆粒物,一般以總懸浮顆粒物(TSP)表征,即粒徑小于100微米的顆粒物。TSP的濃度水平受地區、季節、局地環境等多種因素影響,北方城市風沙相對較大,TSP中粒徑較大的顆粒物占比較多。不同粒徑的顆粒物在空氣中停留的時間及傳輸距離有很大差異,顆粒物粒徑越大,在空氣中的停留時間越短,傳輸距離也越近,因此北京市TSP濃度水平更能體現局地環境的污染。

