為有效控制道路揚塵,督促屬地加強揚塵治理,北京市生態環境局委托第三方機構,2024年5.20-6.19對本市平原地區273個街道(鄉鎮)合計1969條道路進行了道路塵負荷監測。結果表明,東城區東華門街道、東城區景山街道、懷柔區龍山街道為全市平原地區道路塵負荷最低的三個街道(鄉鎮);房山區新鎮街道、密云區十里堡鎮、房山區東風街道為全市平原地區道路塵負荷最高的三個街道(鄉鎮);密云區圖騰街、門頭溝區琉璃渠大街、密云區定順街為全市平原地區道路塵負荷最高的三條道路。
2024年5.20-6.19各區道路塵負荷均值排名
排名(正序) | 行政區 | 道路塵負荷 (g/m2) |
1 | 西城區 | 0.24 |
2 | 懷柔區 | 0.25 |
3 | 石景山區 | 0.26 |
3 | 經開區 | 0.26 |
5 | 延慶區 | 0.27 |
6 | 東城區 | 0.31 |
7 | 朝陽區 | 0.34 |
7 | 大興區 | 0.34 |
9 | 平谷區 | 0.35 |
10 | 通州區 | 0.36 |
11 | 海淀區 | 0.40 |
11 | 豐臺區 | 0.40 |
13 | 昌平區 | 0.43 |
14 | 門頭溝區 | 0.55 |
15 | 房山區 | 0.59 |
16 | 順義區 | 0.62 |
17 | 密云區 | 0.65 |
2024年5.20-6.19全市平原地區道路塵負荷排名前30名的街道(鄉鎮)
排名(正序) | 行政區 | 街道(鄉鎮) | 道路塵負荷 (g/m2) |
1 | 東城區 | 東華門街道 | 0.11 |
1 | 東城區 | 景山街道 | 0.11 |
1 | 懷柔區 | 龍山街道 | 0.11 |
東城區 | 交道口街道 | 0.12 | |
4 | 東城區 | 東直門街道 | 0.12 |
4 | 懷柔區 | 泉河街道 | 0.12 |
7 | 朝陽區 | 平房鄉 | 0.14 |
7 | 海淀區 | 海淀鎮 | 0.14 |
7 | 東城區 | 和平里街道 | 0.14 |
7 | 西城區 | 展覽路街道 | 0.14 |
7 | 懷柔區 | 懷北鎮 | 0.14 |
12 | 豐臺區 | 馬家堡街道 | 0.15 |
12 | 東城區 | 東花市街道 | 0.15 |
12 | 石景山區 | 八角街道 | 0.15 |
12 | 懷柔區 | 雁棲鎮 | 0.15 |
12 | 朝陽區 | 小關街道 | 0.15 |
17 | 東城區 | 體育館路街道 | 0.16 |
17 | 西城區 | 月壇街道 | 0.16 |
17 | 西城區 | 廣安門外街道 | 0.16 |
17 | 朝陽區 | 亞運村街道 | 0.16 |
21 | 海淀區 | 花園路街道 | 0.17 |
21 | 石景山區 | 魯谷街道 | 0.17 |
21 | 石景山區 | 五里坨街道 | 0.17 |
24 | 延慶區 | 香水園街道 | 0.18 |
24 | 大興區 | 亦莊鎮 | 0.18 |
24 | 海淀區 | 青龍橋街道 | 0.18 |
24 | 東城區 | 北新橋街道 | 0.18 |
24 | 東城區 | 東四街道 | 0.18 |
24 | 西城區 | 什剎海街道 | 0.18 |
24 | 西城區 | 廣安門內街道 | 0.18 |
2024年5.20-6.19全市平原地區道路塵負荷排名后30名的街道(鄉鎮)
排名(倒序) | 行政區 | 街道(鄉鎮) | 道路塵負荷 (g/m2) |
1 | 房山區 | 新鎮街道 | 1.79 |
2 | 密云區 | 十里堡鎮 | 1.56 |
3 | 房山區 | 東風街道 | 1.27 |
4 | 順義區 | 南彩鎮 | 1.25 |
5 | 海淀區 | 上莊鎮 | 1.23 |
6 | 東城區 | 前門街道 | 1.22 |
7 | 順義區 | 雙豐街道 | 1.21 |
8 | 門頭溝區 | 軍莊鎮 | 1.05 |
9 | 豐臺區 | 長辛店街道 | 1.02 |
10 | 門頭溝區 | 龍泉鎮 | 1.01 |
11 | 順義區 | 馬坡鎮 | 0.98 |
12 | 東城區 | 永定門外街道 | 0.97 |
13 | 順義區 | 牛欄山鎮 | 0.94 |
14 | 海淀區 | 燕園街道 | 0.92 |
15 | 朝陽區 | 高碑店鄉 | 0.89 |
16 | 順義區 | 天竺鎮 | 0.88 |
16 | 朝陽區 | 黑莊戶鄉 | 0.88 |
18 | 順義區 | 高麗營鎮 | 0.86 |
19 | 海淀區 | 溫泉鎮 | 0.84 |
19 | 順義區 | 北小營鎮 | 0.84 |
21 | 昌平區 | 沙河鎮 | 0.83 |
22 | 海淀區 | 蘇家坨鎮 | 0.82 |
23 | 昌平區 | 陽坊鎮 | 0.79 |
24 | 海淀區 | 香山街道 | 0.78 |
25 | 密云區 | 西田各莊鎮 | 0.77 |
26 | 昌平區 | 東小口鎮 | 0.73 |
26 | 順義區 | 后沙峪鎮 | 0.73 |
28 | 懷柔區 | 北房鎮 | 0.70 |
28 | 大興區 | 魏善莊鎮 | 0.70 |
30 | 昌平區 | 北七家鎮 | 0.63 |
2024年5.20-6.19全市平原地區道路塵負荷排名后30名的道路
排名(倒序) | 道路名稱 | 所在區街道(鄉鎮) | 道路塵負荷 (g/m2) |
圖騰街 | 密云區十里堡鎮 | 5.18 | |
2 | 琉璃渠大街 | 門頭溝區龍泉鎮 | 4.98 |
3 | 定順街 | 密云區十里堡鎮 | 4.20 |
4 | 楊香路 | 門頭溝區軍莊鎮 | 4.12 |
5 | 鮮魚口街 | 東城區前門街道 | 3.55 |
6 | 后俸伯路 | 順義區南彩鎮 | 3.06 |
7 | 河黃路 | 順義區南彩鎮 | 3.03 |
8 | 原新中路 | 房山區新鎮街道 | 2.91 |
9 | 東方路 | 房山區東風街道 | 2.88 |
10 | 東平街 | 房山區新鎮街道 | 2.87 |
11 | 天機街 | 昌平區北七家鎮 | 2.80 |
11 | 興隆中街 | 朝陽區高碑店鄉 | 2.80 |
13 | 南沙河東路 | 海淀區上莊鎮 | 2.47 |
14 | 康中街 | 朝陽區黑莊戶鄉 | 2.43 |
15 | 紅楓路 | 海淀區香山街道 | 2.42 |
16 | 玉皇莊路 | 豐臺區長辛店街道 | 2.36 |
17 | 中灘路 | 昌平區東小口鎮 | 2.28 |
18 | 卸河路 | 密云區西田各莊鎮 | 2.26 |
19 | 西興隆街 | 東城區前門街道 | 2.20 |
20 | 上莊家園西路 | 海淀區上莊鎮 | 2.15 |
21 | 李魏路 | 順義區北小營鎮 | 2.14 |
22 | 溫北路 | 昌平區陽坊鎮 | 2.11 |
23 | 高張路 | 順義區高麗營鎮 | 2.09 |
24 | 萬源南路 | 豐臺區東高地街道 | 2.03 |
25 | 太平橋路 | 豐臺區太平橋街道 | 1.88 |
26 | 桃楊路 | 東城區永定門外街道 | 1.86 |
27 | 迎風五巷 | 房山區迎風街道 | 1.85 |
28 | 雙泉路 | 房山區東風街道 | 1.84 |
28 | 姚店路 | 順義區馬坡鎮 | 1.84 |
30 | 教堂胡同 | 豐臺區長辛店街道 | 1.74 |

